Cosa vedere
Aree d'Interesse
Cinta Muraria con arco di ingresso
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tornaco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Centro Storico |
| Telefono | 0321.846118 (Comune) |
Castelli - Fortificazioni
Castello (Sec. XIX)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tornaco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Centro Storico |
| Telefono | 0321.846118 (Comune) |
Rocca del Castello di Vespolate (Sec. XIV - XVII)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Vespolate (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Largo Matteotti |
Chiese - Oratori
Oratorio di San Carlo (Sec. XVI)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tornaco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Mazzini ang. Via San Carlo |
| Telefono | 0321.84720 (Parrocchia) |
Oratorio di Sant'Eusebio (Sec. XVII)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tornaco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | c/o Cimitero |
| Telefono | 0321.84720 (Parrocchia) |
Oratorio di Santo Stefano (Sec. XVIII)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tornaco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Strada Vecchia Tornaco / Vignarello (Strada Bianca) |
| Telefono | 0321.84720 (Parrocchia) |
Parrocchiale di Santa Maria Maddalena (Sec. XVI)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tornaco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza della Chiesa 1 (Centro Paese) |
| Telefono | 0321.84720 |
Oratorio della Santissima Trinità (Sec. XVIII)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Vespolate (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via XXV Aprile, 18 |
Parrocchiale di S. Giovanni Battista e Antonio Abate (Sec. XVII)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Vespolate (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà - Strada Provinciale n. 211 (Novara - Mortara) |
| Telefono | 0321/882119 (Parrocchia) |
Pieve di San Giovanni Battista (Sec. XI)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Vespolate (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Strada Provinciale n. 8 (Vespolate-Tornaco) |
| Telefono | 0321/882119 (Parrocchia) |
| Web |
https://www.facebook.com/PievediSanGiovanniBattista (Apre il link in una nuova scheda) |
Santuario della Madonna della Crocetta (Sec. XVII - XX)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Vespolate (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Gramsci - Pressi del Cimitero |
| Telefono | 0321/882119 (Parrocchia) |
Monumenti
Monumento ai Caduti
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Vespolate (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza IV Novembre |
Musei
Museo Etnografico della Bassa Novarese
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tornaco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | c/o Villa Marzoni - Via San Carlo n.14 |
| Telefono | 0321.846118 (Comune) |
Sala Museo Civico d'Arte Contemporanea "Angela Malandra"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Vespolate (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Largo Matteotti - Biblioteca Civica |
Palazzi - Ville
Complesso Storico Residenziale (Sec. XIX)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tornaco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Centro Storico |
| Telefono | 0321.846118 (Comune) |
Palazzo Storico (Sec. XIX)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tornaco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Centro Storico |
| Telefono | 0321.846118 (Comune) |
Villa Marzoni (Sec. XIX)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tornaco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via San Carlo, 14 |
| Telefono | 0321.846118 (Comune) |
Sacrari - Cappelle Votive - Edicole - Celle
Cappella del Cimitero di Vignarello (Sec. XVI)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Tornaco (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | c/o Cimitero - Frazione Vignarello |
| Telefono | 0321.84720 (Parrocchia) |