Uffici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Segretario Generale dell'Unione |
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 6 28079 VESPOLATE (NO) |
| Telefono |
0321/882131 |
| Fax |
0321/882741 |
|
segretario@unioneterredacque.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.unioneterredacque.it |
| Note | Riceve su appuntamento |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Personale - Organizzazione |
| Area | Settore Economico Finanziario |
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 6 28079 VESPOLATE (NO) |
| Telefono |
0321/882131 |
|
personale@unioneterredacque.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.unioneterredacque.it |
| Nome | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | |||
| Area | Settore Affari Generali | |||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 6 28079 VESPOLATE (NO) |
|||
| Telefono |
0321/882131 (Vespolate) 0321/846118 (Tornaco) |
|||
|
segreteria@unioneterredacque.it |
||||
| PEC |
protocollo@pec.unioneterredacque.it |
|||
| Note | si riceve solo su appuntamento | |||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||
| Area | Settore Economico Finanziario | ||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 6 28079 VESPOLATE (NO) |
||||||||||
| Telefono |
0321/882131 |
||||||||||
|
contabilita@unioneterredacque.it tributi@unioneterredacque.it |
|||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.unioneterredacque.it |
||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||
| Area | Settore Polizia Locale e Commercio | ||||||||||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 6 28079 VESPOLATE (NO) |
||||||||||
| Telefono |
0321/882131 |
||||||||||
|
polizialocale@unioneterredacque.it |
|||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.unioneterredacque.it |
||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||
| Area | Settore Affari Generali | ||
| Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 6 28079 VESPOLATE (NO) |
||
| Telefono |
0321/846118 (Tornaco) 0321/882131 (Vespolate) |
||
| Fax |
0321/846377 (Tornaco) 0321/882741 (Vespolate) |
||
|
demografici.tornaco@ruparpiemonte.it anagrafe@comune.vespolate.no.it |
|||
| PEC |
tornaco@cert.ruparpiemonte.it vespolate@cert.ruparpiemonte.it protocollo@pec.unioneterredacque.it |
||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali | ||||||||
| Area | Settore Tecnico Edilizia Privata | ||||||||
| Indirizzo | Via Marconi, 2 28070 TORNACO (NO) Piazza Martiri della Libertà, 6 28079 VESPOLATE (NO) |
||||||||
| Telefono |
0321/846118 0321/882131 |
||||||||
| Fax |
0321/846377 0321/882741 |
||||||||
|
tecnico@unioneterredacque.it cimitero@unioneterredacque.it |
|||||||||
| PEC |
protocollo@cert.unioneterredacque.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||
| Area | Settore Tecnico Lavori Pubblici | ||||||||||
| Indirizzo | Via Marconi, 2 28070 TORNACO (NO) Piazza Martiri della Libertà, 6 28079 VESPOLATE (NO) |
||||||||||
| Telefono |
0321/846118 0321/882131 |
||||||||||
| Fax |
0321/846377 0321/882741 |
||||||||||
|
lavoripubblici@unioneterredacque.it |
|||||||||||
| PEC |
protocollo@pec.unioneterredacque.it |
||||||||||
| Apertura al pubblico |
|